| 
	
		
			|  |  
			| 
					
						|  | цена при заказе на сайте цена в розничных магазинах Скидка - 300 руб. при сдаче старого акб схожей ёмкости | 9567 р. 10630 р. |  |  
					| 
																					
													| Тип АКБ | АВТО |  
													| Производитель | TOPLA |  
													| Емкость батареи, А/ч | 65 |  
													| Ток холодной прокрутки EN, А | 650 |  
													| Способ крепления | - |  
													| Полярность  У аккумуляторов с прямой полярностью –  «плюсовой» вывод установлен слева, а «минусовой» — справа на верхней крышке корпуса АКБ. Обратная полярность – противоположность прямой, «плюс» расположен справа, а «минусовой» вывод – слева. | 0 («обратная» или «европейская») |  
													| Тип клемм | - |  
													| Габариты, мм ДхШхВ | 230x172x220 |  
													| Артикул | 119 847 |  
													| Наличие в розничных магазинах | есть в наличии |  |  
			|  |  |  | 
	
		
			|  |  
			| 
					
						|  | цена при заказе на сайте цена в розничных магазинах Скидка - 300 руб. при сдаче старого акб схожей ёмкости | 11997 р. 13330 р. |  |  
					| 
																					
													| Тип АКБ | АВТО |  
													| Производитель | TOPLA |  
													| Емкость батареи, А/ч | 65 |  
													| Ток холодной прокрутки EN, А | 600 |  
													| Способ крепления | Нижнее |  
													| Полярность  У аккумуляторов с прямой полярностью –  «плюсовой» вывод установлен слева, а «минусовой» — справа на верхней крышке корпуса АКБ. Обратная полярность – противоположность прямой, «плюс» расположен справа, а «минусовой» вывод – слева. | 0 («обратная» или «европейская») |  
													| Тип клемм | - |  
													| Габариты, мм ДхШхВ | 230x173x230 |  
													| Артикул | 118476 |  
													| Наличие в розничных магазинах | есть в наличии |  |  
			|  |  |  | 
	
		
			|  |  
			| 
					
						|  | цена при заказе на сайте цена в розничных магазинах Скидка - 300 руб. при сдаче старого акб схожей ёмкости | 8865 р. 9850 р. |  |  
					| 
																					
													| Тип АКБ | АВТО |  
													| Производитель | TOPLA |  
													| Емкость батареи, А/ч | 65 |  
													| Ток холодной прокрутки EN, А | 650 |  
													| Способ крепления | - |  
													| Полярность  У аккумуляторов с прямой полярностью –  «плюсовой» вывод установлен слева, а «минусовой» — справа на верхней крышке корпуса АКБ. Обратная полярность – противоположность прямой, «плюс» расположен справа, а «минусовой» вывод – слева. | 1 («прямая» или «российская») |  
													| Тип клемм | - |  
													| Габариты, мм ДхШхВ | 230x173x200 |  
													| Артикул | 149 162 |  
													| Наличие в розничных магазинах | есть в наличии |  |  
			|  |  |  | 
| 
	
		
			|  |  
			| 
					
						|  | цена при заказе на сайте цена в розничных магазинах Скидка - 300 руб. при сдаче старого акб схожей ёмкости | 9576 р. 10640 р. |  |  
					| 
																					
													| Тип АКБ | АВТО |  
													| Производитель | TOPLA |  
													| Емкость батареи, А/ч | 66 |  
													| Ток холодной прокрутки EN, А | 620 |  
													| Способ крепления | Нижнее |  
													| Полярность  У аккумуляторов с прямой полярностью –  «плюсовой» вывод установлен слева, а «минусовой» — справа на верхней крышке корпуса АКБ. Обратная полярность – противоположность прямой, «плюс» расположен справа, а «минусовой» вывод – слева. | 0 («обратная» или «европейская») |  
													| Тип клемм | - |  
													| Габариты, мм ДхШхВ | 242x175x190 |  
													| Артикул | 125236 |  
													| Наличие в розничных магазинах | есть в наличии |  |  
			|  |  |  | 
	
		
			|  |  
			| 
					
						|  | цена при заказе на сайте цена в розничных магазинах Скидка - 300 руб. при сдаче старого акб схожей ёмкости | 9774 р. 10860 р. |  |  
					| 
																					
													| Тип АКБ | АВТО |  
													| Производитель | TOPLA |  
													| Емкость батареи, А/ч | 66 |  
													| Ток холодной прокрутки EN, А | 620 |  
													| Способ крепления | - |  
													| Полярность  У аккумуляторов с прямой полярностью –  «плюсовой» вывод установлен слева, а «минусовой» — справа на верхней крышке корпуса АКБ. Обратная полярность – противоположность прямой, «плюс» расположен справа, а «минусовой» вывод – слева. | 0 («обратная» или «европейская») |  
													| Тип клемм | - |  
													| Габариты, мм ДхШхВ | 242x175x190 |  
													| Артикул | 119 848 |  
													| Наличие в розничных магазинах | есть в наличии |  |  
			|  |  |  |